Paramètres de performance
Pression de service : 0-1,6 MPa
Température de fonctionnement : 0-60 ℃
Matériau de la tige de soupape : 316L (alliage d'acier Harley B ou C disponible sur demande.)
Matériau des joints : EPDM ou caoutchouc fluoré (en option)
Classe de protection : IP65
Modèles de produits
Vannes à boisseau sphérique électriques à deux voies en plastique à travers un joint fileté
Vannes à boisseau sphérique électriques à deux voies en plastique par joint fileté. | Modèle | Diamètre nominal | Type de câblage | Heure d'ouverture/fermeture | Tension d'entrée | Puissance du moteur | Puissance réelle |
Q911713-15/20 Q911013-25 | Taille du filetage DN15 : G1/2, manchon à coller : φ20,2 Taille du filetage DN20 : G3/4, manchon à coller : φ25,2 Taille du filetage DN25 : G1, manchon à coller : φ32,2 | 2 fils ● connexion positive et négative | 12,5 s/3 s | 6 V CC/12 V/24 V CC | 2S-4S | 0,4 W à 2,5 W | |
Q911712B-15/20Q911012B-25 | 2 fils● retour automatique | 12,5 s/3 s | DC9V-24V | ||||
Q911712B1-15/20 Q911012B1-25 | 3 fils ● retour automatique | 12,5 s/3 s | 12 V-24 V CC | ||||
Q911713C-15/20 Q911013C-25 | Ligne commune à 3 fils | 12,5 s/3 s | 6 V CC/12 V/24 V CC | ||||
Q911715C-15/20 Q911015C-25 | 3 fils●AC220V | 12,5 s | CA 220 V | 6W | 0,4 W à 2,5 W | ||
QQ911713D-15/20 QQ911013D-25 | 5 fils●retour de position | 3s | 24 V CC | 4W | 0,4 W à 2,5 W | ||
Q911013-32(40/50) | Taille du filetage DN32 : G1/4, douille à coller : φ40,2 Taille du filetage DN40 : G1/2, douille à coller : φ50,5 Taille du filetage DN50 : G2, douille à coller : φ63,2 | 2 fils● connexion positive et négative | 7,5 s | 12 V-24 V CC | 6W | 2W | |
Q911013C-32(40/50) | Ligne commune à 3 fils | 7,5 s | 12 V-24 V CC | ||||
Q911013D-32(40/50) | 5 fils●retour de position | 7,5 s | 24 V CC | ||||
Q911015E-32(40/50) | 6 fils●retour de signal | 12 ans | CA 220 V | DN40 : 11 W DN50 : 14 W | DN32:1W DN40: 3W DN50:3.5W |
Produits connexes